VEJA OS RESULTADOS E FOTOS DA PROVA DE RÉDEA QUE MOVIMENTOU O HARAS QUINTA DA FIGUEIRA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2012.
2ª ETAPA CLASSIFICATÓRIA DO
3º CAMPEONATO BRASILIENSE DE RÉDEAS
ANO HÍPICO 2011/2012 - ABCR/ANCR
4ª COPA DA INDEPENDÊNCIA DE RÉDEAS
PREMIAÇÃO ESPECIAL UMA MOTO ZERO KM -ABCR
6ª COPA DOS CAMPEÕES DA ABQM/NQMB
ANIMAL | CAVALEIRO | NOTA | |
1º | Master Dunit | Weligton de JesusTeixeira | 72 |
2º | DKP Coringa | Weligton de JesusTeixeira | 71 |
3º | Grace Gunn | Jovenil Dias | 70,5 |
3º | Las Cajanas Lupino | Weligton de JesusTeixeira | 70,5 |
5º | SJ Rodopio | Weligton de JesusTeixeira | 68 |
6º | Cody Dunit Twist | Carlos Andrei de Oliveira | 67,5 |
AMADOR e AMADOR LIGHT | |||
CAVALEIRO | ANIMAL | NOTA | |
1º | MARIANA PIVA | Trial Top | 69 |
PRINCIPIANTE AMADOR | |||
CAVALEIRO | ANIMAL | NOTA | |
1º | Edgard Rêgo Santos Neto | Badger Bee | 71 |
2º | Lucas Marcelino | Kayak San Badger | 69 |
3º | Rafael Lobo | Pet Beaver | 66,5 |
3º | Pedro Henrique Santos | Murici da Quinta | 66,5 |
5º | JORGE MENDES DE OLIVEIRA | Peppy Boy Cool | 63,5 |
6º | Rodrigo Rizzo Filho | Chairmans Hickory | 62 |
7º | Renato de Salles Oliveira | Tio Beaver | 0 |
PRINCIPIANTE ABERTA | |||
CAVALEIRO | ANIMAL | NOTA | |
1º | Junior Martins | Kayak San Badger | 64,5 |
2º | JERRI ADRIANO DIAS SANTOS | QF Abaré | 0 |
RAFAEL LOBO COM PET BEAVER
EDGARD SANTOS CAMPEÃO PRINCIPIANTE AMADOR COM BADGER BEE
MARIANA PIVA MONTANDO TRIAL TOP RECEBE O CARINHO DO PAI RENIR PIVA NA
PREMIAÇÃO DO CONJUNTO CAMPEÃO AMADOR
JOVENIL DIAS MONTANDO A EGUA GRACEFULL
SOFIA SANTOS DESFILANDO SEU CHARME
ANTONIO MONTANDO MULATO DO INFINITO
LUCAS MONTANDO KAYAK SAN BADGER
FAMILIA REUNIDA: EDGARD SANTOS, MARINA E PEDRO
PEDRO HENRIQUE SANTOS MONTANDO MURICI DA QUINTA
OBRIGADO A TODOS POR PARTICIPAREM DE MAIS ESTE GRANDE EVENTO DE RÉDEAS NA CAPITAL DO PAÍS
